Guía de Habilidades. Conócelas Todas y Cómo Subir de Nivel

¿Qué son las habilidades?
Las habilidades vienen relacionadas con la progresión de tu personaje en Cyberpunk 2077. Cada atributo tiene sus habilidades y a su vez cada habilidad tiene sus ventajas. Las habilidades te ayudarán a subir de nivel.
Lista de habilidades y atributos
Atributo | Habilidades |
Cuerpo | - Atletismo - Aniquilación - Street Brawler |
Reflejos | - Asalto - Pistolas - Espadas |
Inteligencia | - Protocolo de incumplimiento - Quickhacking |
Técnico | -Crafting - Ingeniería |
Frio | - Sigilo - Sangre fría |
¿Cómo mejorar mis habilidades?
A diferencia de los atributos y de las ventajas, las habilidades no requieren de puntos. Por lo tanto, podrás subir su nivel practicándolas, es decir, qué si lo que quieres es mejorar tú habilidad con las pistolas, lo que tendrás que hacer es utilizarlas frecuentemente para subir de nivel.
A continuación, puedes ver que acciones contribuyen a aumentar tu habilidad:
Habilidad | Acciones necesarias para subir de nivel |
Atletismo | ・ Deslizamiento ・ Salto ・ Escalada y descenso |
Aniquilación | ・ Usa escopetas y ametralladoras |
Luchador callejero | ・ Usa armas cuerpo a cuerpo |
Asalto | ・ Usa subfusiles, rifles de asalto y rifles de francotirador |
Pistola | ・ Usa pistolas y revólveres |
Cuchillos | ・ Usa cuchillas |
Elaboración | ・ Materiales de artesanía |
Ingeniería | ・ Usa armas tecnológicas |
Protocolo de incumplimiento | ・ Hacer incumplimientos de protocolos |
Quickhack | ・ Usa Quickhack en batallas |
Sigilo | ・ Muertes sigilosas, derribos exitosos, ataques sorpresa |
Sangre fría | ・ Lucha a sangre fría |
Lista de todas las habilidades
Desbloquear habilidades te aportará beneficios, te recomendamos elegir una habilidad y un atributo en conjunto y especializarte en ellos al mismo tiempo, así sí por ejemplo, colocas tus puntos en el atributo cuerpo, mejoraras tu poder con las escopetas.
Atributos |
||
Cuerpo |
Reflejos | Habilidad tecnica |
Inteligencia | Frio |
- |
Habilidades corporales
Categorías de habilidades cuerpo |
||
Atletismo | Aniquilación |
Luchador callejero |
Atletismo
Nivel | Recompensa por progresión de habilidades |
2 | Aumenta la capacidad de carga en 20 |
3 | +1 punto de beneficio |
4 | Aumenta la resistencia en un 5% |
5 | Aumenta la tasa de regeneración de resistencia en un 10% |
6 | Aumenta la capacidad de carga en 40 |
7 | +1 punto de beneficio |
8 | +1 punto de beneficio |
9 | Aumenta la salud en un 5% |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | +1 punto de beneficio |
12 | Aumenta la salud en un 5% |
13 | Aumenta la capacidad de carga en 100 |
14 | Aumenta la armadura en un 3% |
15 | Aumenta la tasa de regeneración de salud fuera del combate en un 10%. |
16 | +1 punto de beneficio |
17 | Aumenta la salud en un 5% |
18 | Aumenta la armadura en un 3% |
19 | +1 punto de beneficio |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Aniquilación
Nivel | Recompensa por progresión de habilidades |
2 | Reduce el tiempo de ADS de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 20% |
3 | +1 punto de beneficio |
4 | Reduce el retroceso de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 10% |
5 | Reduce la propagación de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 25% |
6 | +1 punto de beneficio |
7 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 5% al usar escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas |
8 | Reduce el retroceso de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 10% |
9 | +1 punto de beneficio |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 20% al usar escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas |
12 | +1 punto de beneficio |
13 | Reduce el retroceso de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 10% |
14 | Reduce el retroceso de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 15% |
15 | +1 punto de beneficio |
16 | Reduce la propagación de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 25% |
17 | Reduce la propagación de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 10% |
18 | +1 punto de beneficio |
19 | Reduce el retroceso de sus escopetas, ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas en un 15% |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Luchador callejero
Nivel | Recompensa por progresión de habilidades |
2 | Aumenta la reducción de daño de bloque en un 10% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
3 | +1 punto de beneficio |
4 | Aumenta la velocidad de ataque en un 5% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
5 | Aumenta la reducción del costo de resistencia al atacar en un 10% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
6 | +1 punto de beneficio |
7 | Aumenta el daño crítico en un 10% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
8 | Aumenta el daño efectivo por segundo en un 2% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
9 | +1 punto de beneficio |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 5% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
12 | +1 punto de beneficio |
13 | Aumenta la reducción de daño de bloque en un 10% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
14 | Aumenta la velocidad de ataque en un 10% al usar puños, armas contundentes o brazos de gorila |
15 | +1 punto de beneficio |
16 | Aumenta la resistencia en un 5% |
17 | Aumenta la salud en un 5% |
18 | +1 punto de beneficio |
19 | Aumenta la resistencia en un 5% |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Habilidades reflejas
Categorías de habilidades reflejos |
||
Asalto | Pistolas |
Cuchillas |
Asalto
Nivel | Recompensa por progresión de habilidades |
2 | Reduce el tiempo de ADS en metralletas y todos los tipos de rifle en un 20% |
3 | +1 punto de beneficio |
4 | Reduce el retroceso de las ametralladoras y todos los tipos de rifle en un 10% |
5 | Reduce la propagación en metralletas y todos los tipos de rifle en un 25% |
6 | +1 punto de beneficio |
7 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 5% cuando se usa una ametralladora o cualquier tipo de rifle |
8 | Reduce el retroceso de las ametralladoras y todos los tipos de rifle en un 10% |
9 | +1 punto de beneficio |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta el daño crítico en un 15% cuando se usa una ametralladora o cualquier tipo de rifle |
12 | +1 punto de beneficio |
13 | Reduce el retroceso de las ametralladoras y todos los tipos de rifle en un 10% |
14 | Reduce el retroceso de las ametralladoras y todos los tipos de rifle en un 15% |
15 | +1 punto de beneficio |
16 | Reduce la propagación en metralletas y todos los tipos de rifle en un 25% |
17 | Reduce la propagación en metralletas y todos los tipos de rifle en un 10% |
18 | +1 punto de beneficio |
19 | Reduce el retroceso de las ametralladoras y todos los tipos de rifle en un 15% |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Pistolas
Nivel | Recompensa por progresión de habilidades |
2 | Reduce el tiempo de ADS de tus pistolas y revólveres en un 20% |
3 | +1 punto de beneficio |
4 | Reduce el retroceso de tus pistolas y revólveres un 10% |
5 | Reduce la propagación de sus pistolas y revólveres en un 25% |
6 | +1 punto de beneficio |
7 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 5% al usar pistolas o revólveres |
8 | Reduce el retroceso de tus pistolas y revólveres un 10% |
9 | +1 punto de beneficio |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta el daño crítico en un 15% cuando se usan pistolas o revólveres. |
12 | +1 punto de beneficio |
13 | Reduce el retroceso de tus pistolas y revólveres un 10% |
14 | Reduce el retroceso de tus pistolas y revólveres en un 15% |
15 | +1 punto (s) de beneficio |
16 | Reduce la propagación de sus pistolas y revólveres en un 25% |
17 | Reduce la propagación de sus pistolas y revólveres un 10% |
18 | +1 punto de beneficio |
19 | Reduce el retroceso de tus pistolas y revólveres en un 15% |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Cuchillas
Nivel | Recompensa por progresión de habilidades |
2 | Aumenta la velocidad de ataque de tus Katanas, Blades y Mantis Blades en un 10% |
3 | +1 punto de beneficio |
4 | + 10% de reducción del costo de resistencia al atacar al usar Katanas, Blades o Mantis Blades |
5 | + 2% de daño efectivo por segundo al usar Katanas, Blades o Mantis Blades |
6 | + 10% de daño crítico al usar Katanas, Blades o Mantis Blades |
7 | + 5% de daño crítico al usar Katanas, Blades o Mantis Blades |
8 | +1 punto de beneficio |
9 | +1 punto de beneficio |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta la velocidad de ataque de tus Katanas, Blades y Mantis Blades en un 10% |
12 | + 10% de reducción del costo de resistencia al atacar al usar Katanas, Blades o Mantis Blades |
13 | Aumenta la velocidad de ataque de tus Katanas, Blades y Mantis Blades en un 10% |
14 | +1 punto de beneficio |
15 | Aumenta la reducción del daño de bloqueo de sus katanas, espadas y espadas mantis en un 25% |
16 | +1 punto de beneficio |
17 | +1 punto de beneficio |
18 | Aumenta la resistencia en 5 |
19 | + 3% de daño efectivo por segundo al usar Katanas, Blades o Mantis Blades |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Habilidad tecnicas
Categorías de habilidades técnicas |
|
Elaboración |
Ingeniería |
Elaboración
2 | +1 punto de beneficio |
3 | Reduce el costo de fabricación en un 5% |
4 | Reduce el costo de fabricación en un 5% |
5 | +1 punto de beneficio |
6 | Desbloquea nuevas especificaciones de fabricación para consumibles, armas y ropa. |
7 | Aumenta la probabilidad de adquirir componentes de la elaboración en un 5% |
8 | +1 punto de beneficio |
9 | Desbloquea especificaciones de fabricación para armas raras, modificaciones de armas y ropa |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Reduce el costo de fabricación en un 5% |
12 | Aumenta la probabilidad de adquirir componentes de la elaboración en un 5% |
13 | Desbloquea especificaciones de fabricación para armas épicas, dispositivos de combate y ciberware |
14 | +1 punto de beneficio |
15 | Aumenta la probabilidad de adquirir un componente de la mejora en un 5% |
16 | Reduce la reducción del costo de actualización en un 15% |
17 | +1 punto de beneficio |
18 | Desbloquea especificaciones de fabricación para armas y ropa icónicas |
19 | Reduce la reducción del costo de actualización en un 15% |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Ingeniería
2 | +1 punto de beneficio |
3 | Aumenta la armadura en un 3% al usar armas tecnológicas |
4 | Reducir el tiempo de carga en un 5% |
5 | Aumenta el daño efectivo por segundo en un 5% cuando se usan armas tecnológicas |
6 | +1 punto de beneficio |
7 | Aumenta la armadura en un 3% al usar armas tecnológicas |
8 | +1 punto de beneficio |
9 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 5% al usar armas tecnológicas |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta la armadura en un 4% al usar armas tecnológicas |
12 | Aumenta la resistencia térmica en un 5% cuando se usan armas tecnológicas. |
13 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 5% al usar armas tecnológicas |
14 | +1 punto de beneficio |
15 | Aumenta el daño crítico en un 15% al usar armas tecnológicas. |
16 | Aumenta la armadura en un 2% al usar armas tecnológicas. |
17 | +1 punto de beneficio |
18 | +1 punto de beneficio |
19 | Reduce el tiempo de carga en un 10% |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
habilidades de Inteligencia
Categorías de habilidades inteligencia |
|
Protocolo de incumplimiento |
Quickhacking |
Protocolo de incumplimiento
2 | +1 punto de beneficio |
3 | Aumenta el tiempo de incumplimiento del protocolo en un 5% |
4 | Aumenta los componentes adquiridos en un 10% |
5 | Aumenta el tiempo de incumplimiento del protocolo en un 5% |
6 | +1 punto de beneficio |
7 | Aumenta el tiempo de incumplimiento del protocolo en un 5% |
8 | Aumenta la RAM en 1 |
9 | Aumenta los componentes adquiridos en un 10% |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta el tiempo de incumplimiento del protocolo en un 5% |
12 | Aumenta los componentes adquiridos en un 10% |
13 | Aumenta la RAM en 1 |
14 | +1 punto de beneficio |
15 | Aumenta el tiempo de incumplimiento del protocolo en un 5% |
16 | +1 punto de beneficio |
17 | Aumenta los componentes adquiridos en un 10% |
18 | +1 punto de beneficio |
19 | Aumenta la extensión del búfer en 1 |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Quickhacking
2 | +1 punto de beneficio |
3 | Aumenta la duración de Quickhack en un 5% |
4 | +1 punto de beneficio |
5 | Aumenta la RAM en 1 |
6 | Reduce el tiempo de reutilización de Quickhack en un 5%. |
7 | Aumenta la duración de Quickhack en un 5% |
8 | Reduce el tiempo de reutilización de Quickhack en un 5%. |
9 | +1 punto de beneficio |
10 | Aumenta la RAM en 1 |
11 | +1 punto de beneficio |
12 | Reduce el tiempo de reutilización de Quickhack en un 5%. |
13 | Aumenta la duración de Quickhack en un 5% |
14 | +1 punto de beneficio |
15 | Aumenta la RAM en 1 |
16 | Reduce el tiempo de reutilización de Quickhack en un 5%. |
17 | Aumenta la duración de Quickhack en un 5% |
18 | Reduce el tiempo de reutilización de Quickhack en un 5%. |
19 | +1 punto de beneficio |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Habilidades de Frío
Categorías de habilidades frío |
|
Sigilo |
Sangre fría |
Sigilo
2 | Aumenta la evasión en un 3%. |
3 | +1 punto de beneficio |
4 | Disminuye la visibilidad de los enemigos en un 10%. |
5 | +1 punto de beneficio |
6 | Aumenta la tasa de regeneración de salud fuera del combate en un 10%. |
7 | +1 punto de beneficio |
8 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 3% |
9 | Aumenta el daño efectivo por segundo en un 3% |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | Aumenta el daño efectivo por segundo en un 2% |
12 | Aumenta la evasión en un 3%. |
13 | +1 punto de beneficio |
14 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 2% |
15 | Disminuye la visibilidad de los enemigos en un 10%. |
16 | Aumenta la evasión en un 4%. |
17 | +1 punto de beneficio |
18 | +1 punto de beneficio |
19 | Disminuye la visibilidad de los enemigos en un 10%. |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
Sangre fría
2 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 10% |
3 | Aumenta la armadura en un 3% |
4 | +1 punto de beneficio |
5 | +1 punto de beneficio |
6 | Aumenta la salud en un 10% |
7 | Aumenta la resistencia en un 10% |
8 | Aumenta todas las resistencias en un 5% |
9 | +1 punto de beneficio |
10 | +1 punto de beneficio |
11 | +1 punto de beneficio |
12 | Aumenta todas las resistencias en un 5% |
13 | +1 punto de beneficio |
14 | Aumenta el daño crítico en un 5% |
15 | Aumenta la probabilidad de crítico en un 10% |
16 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 3% |
17 | +1 punto de beneficio |
18 | Aumenta la armadura en un 7% |
19 | Aumenta el daño crítico en un 5% |
20 | Desbloquea la última ventaja en el árbol de habilidades |
¿Has desarrollado ya alguna de las habilidades? ¿Cuál recomiendas? Cuéntanos tus experiencias.
ARTICULOS RECOMENDADOS:

Reformas del hogar: la clave para transformar tu espacio

¡Participa en el concurso de Vocación Digital con Raiola Networks!

Jackie Cyberpunk

Mejorar Armas Cyberpunk

Cyberpunk Romance

Romance Judy Cyberpunk
Deja una respuesta